Centrado en la estampación de piezas de precisión y piezas mecanizadas CNC desde hace más de 20 años. ym@syjwj.com.cn+0086 159 1692 8704
¿Qué es el sensor?
¿Cuál es la función de los componentes metálicos en los sensores?
Ventajas en este campo
| Material | Calificación | Características | Aplicaciones |
| Acero inoxidable | SUS301/ SUS304L /SUS 316L | Excelente resistencia a la corrosión, alta elasticidad, alta dureza. | robots industriales Coches inteligentes Sistemas de seguridad para la conducción autónoma |
| aleación de aluminio | Al6061/AL7075/AL5052/AL2011 | Excelente resistencia, resistencia a la corrosión, maquinabilidad y soldabilidad. | UAV/Aeroespacial: Carcasas de sensores Vehículos eléctricos e híbridos (VE/VHE) |
| bronce fosforoso | C5191, C5210 | Excelente elasticidad, resistencia al desgaste, a la fatiga y a la corrosión. Además, posee buena conductividad eléctrica. | Electrónica de consumo, equipos de pruebas médicas, equipos de pruebas ópticas |
| BeCu (cobre berilio) | C17200, C17410 | Resistencia, dureza y resistencia a la fatiga extremadamente elevadas, además de una excelente conductividad térmica y eléctrica. Puede reforzarse mediante tratamiento térmico. | elementos elásticos de sensores de alto rendimiento |
| Iok | H62/H65/H68/H70,C3604 | Alta resistencia, alta resistencia a la corrosión, buena resistencia al desgaste, fácil de cortar | Conectores de sensores, asientos de válvulas, piezas decorativas |
¿En qué campos se puede proporcionar soporte de servicio de sensores correspondiente?
| Aplicaciones | Componentes típicos de la aplicación | Características | Soporte de servicio |
| Automotor | Sujetadores para sensores EV, estructura de montaje de sensores ADAS | La resistencia a altas temperaturas, la resistencia a la corrosión, el sellado hermético y la resistencia a las interferencias electromagnéticas (EMI) son esenciales para las altas temperaturas del compartimento del motor, la corrosión de los gases de escape, los entornos con vibraciones y la precisión de la señal del sensor. | 1. Diseño para la fabricación (DFM) + diseño de moldes 3D;
|
| Industrial | Carcasas para transmisores de presión industriales, carcasas para sensores fotoeléctricos | Soporta vibraciones intensas, impactos, aceite, polvo y otras condiciones operativas adversas, lo que garantiza la estabilidad y fiabilidad a largo plazo. Es fundamental que posea alta resistencia, alta resistencia al desgaste, alta precisión y adaptabilidad ambiental. | |
| Electrónica de consumo | Cámaras, adaptadores de corriente, cargadores Tornillos de aleación de titanio para teléfonos móviles y sensores de dispositivos inteligentes portátiles. | Miniaturización del dispositivo, estética, compatibilidad de señales y transmisión precisa de vibraciones. | |
| Inteligencia Artificial (IA) | Carcasas para LiDAR; carcasas para sensores de temperatura y humedad; cubiertas de blindaje electromagnético; conectores eléctricos | Dispositivo ligero y delgado, que evita las interferencias electromagnéticas, con apariencia y tacto miniaturizados, no magnético y con superficie lisa. | |
| Comunicaciones | Almacenamiento, dispositivos inalámbricos y servidores de red | Transmisión de baja pérdida de señales de alta frecuencia, impermeable (IP67), resistente a los rayos UV, ventilado, a prueba de polvo y disipación de calor. |
Nos comprometemos a reducir costes y aumentar la eficiencia mediante la optimización de procesos y la fabricación de precisión. Garantizamos la entrega de moldes de alta precisión con una exactitud de ±0,01 mm en un plazo de 20 días, y aseguramos el cumplimiento de las normas PPAP/CBAM y una calidad sin defectos.
Correo electrónico:ym@syjwj.com.cn